Customized: Customized
Product: High Pressure Cleaning Machine
Pressure: 45MPa-250MPa
Engine: Electric or Diesel
Application Range: Aluminum, Aircraft, Pipe, Cement, Chemical, etc.
Power: 30kw
Flow Rate (L/Min): 35-200
Transport Package: Wooden Case
Origin: China
HS Code: 8424300000
High Pressure Cleaning MachineLooking for a reliable industrial high-pressure cleaning machine? Our machines are designed for heavy-duty use in various industries.





Â
YCQ High Pressure Cleaner Series 63/50 80/35Technical Parameter:
NO | TYPE | FLOW RATE(L/MIN) | PRESSURE(MPA) | POWER(KW) |
1 | YCQ35/45 | 35 | 45 | 30 |
2 | YCQ35/65 | 35 | 65 | 45 |
3 | YCQ55/50 | 55 | 50 | 55 |
4 | YCQ60/25 | 60 | 25 | 30 |
5 | YCQ63/30 | 63 | 30 | 35 |
6 | YCQ80/20 | 80 | 20 | 35 |
7 | YCQ80/35 | 80 | 35 | 55 |
8 | YCQ63/50 | 63 | 50 | 75 |
9 | YCQ80/50 | 80 | 50 | 75 |
YCQ High Pressure Cleaner Series 80-90/100 type,60-70/70 type
Technical Parameter:
NO. | TYPE | FLOW RATE(L/MIN) | PRESSURE(MPA) | POWER(KW) |
1 | YCQ70/70 | 70 | 70 | 90 |
2 | YCQ135/30 | 135 | 30 | 90 |
3 | YCQ80/50 | 80 | 50 | 75 |
4 | YCQ70/50 | 70 | 50 | 75 |
5 | YCQ80/80 | 80 | 80 | 120 |
6 | YCQ55/100 | 55 | 100 | 110 |
7 | YCQ175/30 | 175 | 30 | 110 |
8 | YCQ63/45 | 63 | 45 | 55 |
9 | YCQ80/100 | 80 | 100 | 160 |
10 | YCQ90/100 | 90 | 100 | 160 |
11 | YCQ50/150 | 50 | 150 | 160 |
YCQ Flushing Machine series
Electric Motor,diesel engine driving flushing machine technical parameters:
NO. | TYPE | FLOW RATE(L/MIN) | PRESSURE(MPA) | POWER(KW) | Dimension | Weigh kg | |
Electric Motor | Deiesl engine | ||||||
1 | YCQ80/35 Â | Â 80 | 35 | 55 | 75 | 100*750*840 | 1600 |
2 | YCQ63/50 | 63 | 50 | 75 | 100 | 100*750*840 | 1600 |
3 | YCQ80/50 | 80 | 50 | 75 | 100 | 2000*1000*1650 | 1800 |
4 | YCQ80/60 | 80 | 60 | 90 | 120 | 2050*1100*1650 | 1900 |
5 | YCQ70/70 | 70 | 70 | 90 | 120 | 2050*1100*1650 | 1900 |
6 | YCQ80/80 | 80 | 80 | 120 | 220 | 2200*1100*1650 | 2100 |
7 | YCQ100/80 | 100 | 80 | 160 | 220 | 2300*1100*1750 | 1600 |
8 | YCQ80/100 | 80 | 100 | 160 | 220 | 2300*1100*1750 | 1600 |
YCQ diesel driving series high pressure cleaner
Technical Paremeter:
NO. | TYPE | FLOW RATE(L/MIN) | PRESSURE(MPA) | POWER(KW) | Dimension | Weigh kg |
1 | YCQ63/30 | 63 | 30 | 37 | 1700*750*840 | 1200 |
2 | YCQ80/35 | 80 | 35 | 55 | 1800*750*840 | 1600 |
3 | YCQ63/50 | 63 | 50 | 75 | 1800*750*840 | 1600 |
4 | YCQ80/50 | 80 | 50 | 75 | 2000*1000*1600 | 1800 |
5 | YCQ80/70 | 80 | 70 | 110 | 2050*1100*1600 | 1900 |
6 | YCQ70/70 | 70 | 70 | 90 | 2900*1050*1700 | 1800 |
7 | YCQ80/80 | 80 | 80 | 120 | 2000*1100*1650 | 2100 |
8 | YCQ100/60 | 100 | 60 | 120 | 3300*1050*1760 | 1900 |
9 | YCQ50/150 | 50 | 150 | 160 | 3300*1050*1760 | 2100 |
Marine high pressure cleaning equipment
YCQ series cleaning pump technical parameters:
NO. | TYPE | FLOW RATE(L/MIN) | PRESSURE(MPA) | POWER(KW) |
1 | YCQ80/35 | 80 | 35 | 55 |
2 | YCQ63/45 | 63 | 45 | 55 |
3 | YCQ80/40 | 80 | 40 | 75 |
4 | YCQ63/50 | 63 | 50 | 75 |
5 | YCQ80/50 | Glass Door Aluminium Profile aluminium profile glass door,aluminium profile glass doors,aluminium profile doors for kitchen,aluminum profile glass door Guangdong Huachang Group Co., Ltd. , https://www.wacangaluminium.com |