Long March Truck Tire 245/70R19.5
Specifications:
1. High-quality tires manufactured in China, known for their strength and durability.
2. Competitive pricing, prompt delivery, and excellent service.
3. We are looking for qualified partners worldwide to build long-term benefits.
4. Tyre sizes available: PCR from 12" to 26", TBR from 16" to 24.5", OTR from 24" to 51".
5. Certifications include USA DOT, EURO ECE, Brazil Inmetro, Indonesia SNI, Mid-east GCC, Nigeria Soncap, Uruguay Latu, Malaysia Sirim, and more.
6. Quality warranty of up to 120,000 km or one year.
7. High-quality tires with fast delivery and competitive pricing.
Shanghai Cooper is a leading supplier of truck tires. We are dedicated to providing the best quality products at favorable prices. If you are interested in our products, please contact us:
Amanda Liang
International Sales Manager
Mobile: +86-18701736297
Shanghai Cooper International Trading Co., Ltd.
Address: Room H, 5th Floor, First Block, No. 389, Gang'ao Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, PRC
Tel: +86-021-68591233
Fax: +86-021-68591258
Web Showroom: http://shcooper.en.made-in-china.com
Here is a detailed tire specification table:
| SIZE | PATTERN | DEPTH | PLY |
|------------|-----------|--------|-----|
| 11R22.5 | LM110 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM210 | 15.5 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM211 | 15.5 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM218 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM216 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM116 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM120 | 10.5 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM516 | 24.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM305 | 25.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM528 | 25.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM518 | 19.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | LM115 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R22.5 | SC02 | 15.0 | G |
| 11R22.5 | SC05 | 10.5 | G |
| 11R22.5 | SC08 | 20.0 | G |
| 11R22.5 | LM519 | 15.5 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM110 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM210 | 15.5 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM211 | 15.5 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM216 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM116 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM120 | 10.5 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM516 | 24.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM528 | 25.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM518 | 19.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | LM306 | 25.0 | G |
| | | | H |
| 11R24.5 | SC02 | 15.0 | G |
| 11R24.5 | SC05 | 10.5 | G |
| 11R24.5 | SC08 | 20.0 | G |
| 11R24.5 | LM519 | 15.5 | G |
| | | | H |
| 285/75R24.5| LM216 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 285/75R24.5| LM116 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 285/75R24.5| LM120 | 10.5 | G |
| | | | H |
| 285/75R24.5| LM516 | 20.5 | G |
| | | | H |
| 285/75R24.5| LM518 | 20.5 | G |
| | | | H |
| 285/75R24.5| SC02 | 15.0 | G |
| 285/75R24.5| SC05 | 10.5 | G |
| 285/75R24.5| SC08 | 17.0 | G |
| 295/75R22.5| LM216 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 295/75R22.5| LM116 | 15.0 | G |
| | | | H |
| 295/75R22.5| LM120 | 10.5 | G |
| | | | H |
| 295/75R22.5| LM516 | 20.5 | G |
| | | | H |
| 295/75R22.5| LM518 | 20.5 | G |
| | | | H |
| 295/75R22.5| SC02 | 14.0 | G |
| 295/75R22.5| SC05 | 10.5 | G |
| 295/75R22.5| SC08 | 17.0 | G |
| 255/70R22.5| LM120 | 10.5 | H |
| | | | |
| 255/70R22.5| LM216 | 14.0 | H |
| 295/80R22.5| LM110 | 15.5 | J |
| 295/80R22.5| LM210 | 16.0 | J |
| 295/80R22.5| LM216 | 16.0 | J |
| 295/80R22.5| LM302 | 20.5 | J |
| 295/80R22.5| LM115 | 16.0 | J |
| 295/80R22.5| LM511 | 22.0 | J |
| 295/80R22.5| LM519 | 16.0 | J |
| 295/80R22.5| LM328 | 20.0 | J |
| 295/80R22.5| LM326 | 20.0 | J |
| 10R22.5 | LM118 | 14.0 | H |
| 12R22.5 | LM216 | 16.5 | H |
| | | | J |
| 12R22.5 | LM302 | 20.5 | H |
| | | | J |
| 12R22.5 | LM117 | 16.0 | H |
| | | | J |
| 12R22.5 | LM519 | 18.0 | H |
| | | | J |
| 12R22.5 | LM115 | 16.5 | J |
| 12R22.5 | LM306 | 25.0 | J |
| 12R22.5 | LM326 | 22.0 | J |
| 12R22.5 | LM555 | 20.5 | J |
| 12R22.5 | LM558 | 21.5 | J |
| 315/80R22.5| LM216 | 16.5 | L |
| | | | J |
| 315/80R22.5| LM302 | 20.5 | L |
| | | | J |
| 315/80R22.5| LM328 | 20.0 | L |
| | | | J |
| 315/80R22.5| LM326 | 22.0 | L |
| | | | J |
| 315/80R22.5| LM201 | 16.5 | L |
| 315/80R22.5| LM115 | 16.5 | L |
| 315/80R22.5| LM511 | 22.0 | L |
| 315/80R22.5| LM519 | 18.0 | L |
| 275/70R22.5| LM116 | 15.0 | H |
| | | | |
| 275/70R22.5| LM116 | 15.0 | H |
| 275/70R22.5| LM216 | 15.0 | H |
| 275/70R22.5| LM216 | 15.0 | H |
| 275/70R22.5| LM326 | 20.5 | H |
| 275/70R22.5| LM326 | 20.5 | H |
| 13R22.5 | LM117 | 15.0 | J |
| 13R22.5 | LM328 | 20 | J |
| 13R22.5 | LM216 | 16 | J |
| 13R22.5 | LM115 | 16 | J |
| 13R22.5 | LM326 | 22 | J |
| 13R22.5 | LM519 | 18 | J |
| 13R22.5 | LM201 | 17 | J |
| 13R22.5 | LM301 | 21.5 | J |
| 225/70R19.5| LM216 | 13 | F |
| 225/70R19.5| LM508 | 15 | |
| 225/70R19.5| LM509 | 15 | |
| 8R19.5 | LM216 | 13 | F |
| 215/75R17.5| LM216 | 13 | H |
| 215/75R17.5| LM216 | 13 | H |
| 215/75R17.5| LM508 | 15 | H |
| 215/75R17.5| LM508 | 15 | H |
| 235/75R17.5| LM216 | 13 | H |
| 235/75R17.5| LM216 | 13 | H |
| 235/75R17.5| LM508 | 15 | H |
| 235/75R17.5| LM508 | 15 | H |
| 245/70R19.5| LM216 | 13 | H |
| 245/70R19.5| LM508 | 15 | H |
| 245/70R19.5| LM509 | 16 | H |
| 385/65R22.5| LM128 | 16 | L |
| 385/65R22.5| LM526 | 17.5 | L |
| 385/65R22.5| LM526 | 15 | L |
| 385/65R22.5| LM168 | 15 | L |
| 275/80R22.5| LM216 | 15.5 | H |
| 275/80R22.5| LM216 | 15.5 | H |
| 315/70R22.5| LM117 | 15 | J |
| 315/70R22.5| LM117 | 15 | J |
| 315/70R22.5| LM326 | 22 | J |
| 315/70R22.5| LM326 | 22 | J |
| 315/70R22.5| LM701 | | J |
| 425/65R22.5| LM128 | 17 | L |
| 425/65R22.5| LM128 | 17 | L |
| 425/65R22.5| LM526 | 17.5 | L |
| 425/65R22.5| LM526 | 17.5 | L |
| 265/70R19.5| LM216 | 13 | H |
| 265/70R19.5| LM508 | 15 | H |
| 235/85R16 | LM126 | 10 | G |
| 235/85R16 | LM126 | 10 | F |
| 8R22.5 | LM115 | 13 | F |
| 9R22.5 | LM115 | 14.5 | G |
| 295/60R22.5| LM216 | 14.5 | J |
| 295/60R22.5| LM326 | 20 | J |
| 295/60R22.5| LM117 | 14.5 | J |
| 7.50R16LT | LM105 | 14 | G |
| 10R17.5 | LM135 | 16 | H |
| 7.00R16LT | LM166 | 10.5 | G |
| 7.00R16LT | LM166 | 10.5 | F |
| 7.00R16LT | LM511 | 13.5 | G |
| 7.00R16LT | LM519 | 12.5 | G |
| 315/60R22.5| LM117 | 14.5 | J |
| 315/60R22.5| LN326 | 20 | J |
| 285/70R19.5| LM216 | 13 | H |
| 285/70R19.5| LM508 | 15 | H |
| 385/55R22.5| LM168 | 15 | |
| 385/55R19.5| LM168 | 15 | |
| 435/50R19.5| LM168 | 13 | |
| 6.50R16LT | LM166 | 10 | F |
| 6.50R16LT | LM166 | 10 | E |
| 6.50R16LT | LM519 | 11 | F |
Razor Injection Molding Machine
Razor Injection Molding Machine,Automatic Injection Molding Machine,Double Color Razor Machine,Plastic Razor Injection Machines
NINGBO KAYDO PLASTIC CO.,LTD , https://www.kaydo-china.com