Model NO.: 245/70R19.5LM216
Cord Material: Steel Wire
Inner Tube: Tubeless
Customized: Customized
Condition: New
Design: Radial
Width: 235 - 255mm
Truck Model: Other
Brand Name: Longmarch
Model: 245/70r19.5lm216
Packaging Details: Wrapping Based on Your Request
Delivery Detail: 1 Week
Sample Tire: Available
Quality Assurance: Whole Life Cycle
Trademark: LONGMARCH Roadlux
Specification: DOT/ECE/CCC/SNI/INMETRO/ISO/TS16949
Origin: China
HS Code: 4011200091
Long March Truck Tire 245/70R19.5
Specifications:
1. Top quality in China. (Stronger, Durability)
2. Competitive prices, prompt delivery and good service.
3. We are committed to providing competitive pricing, timely delivery, and excellent service, looking for qualified partners worldwide with long-term benefits.
4. Tyre sizes: PCR from 12" to 26", TBR from 16" to 24.5", OTR from 24" to 51".
5. Our certifications include USA DOT, EURO ECE, Brazil Inmetro, Indonesia SNI, Mid-east GCC, Nigeria Soncap, Uruguay Latu, and Malaysia Sirim, etc.
6. Quality warranty for 120,000kms/year
7. High-quality tires with prompt delivery and competitive pricing.
Shanghai Cooper is a supplier of truck tires. We are dedicated to supplying the best quality products at favorable prices for you. If you are interested in our products, please contact us:
Amanda Liang
International Sales Manager
Mobile: +86-18701736297
Shanghai Cooper International Trading Co., Ltd.
Address: Room H, 5th Floor, First Block, No. 389, Gang'ao Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, PRC
Tel: +86-021-68591233
Fax: +86-021-68591258
Web Showroom: http://shcooper.en.made-in-china.com/
SIZE | PATTERN | DEPTH | PLY |
11R22.5 | LM110 | 15.0 | G |
H | |||
LM210 | 15.5 | G | |
H | |||
LM211 | 15.5 | G | |
H | |||
LM218 | 15.0 | G | |
H | |||
LM216 | 15.0 | G | |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 24.0 | G | |
H | |||
LM305 | 25.0 | G | |
H | |||
LM528 | 25.0 | G | |
H | |||
LM518 | 19.0 | G | |
H | |||
LM115 | 15.0 | G | |
H | |||
SC02 | 15.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 20.0 | G | |
LM519 | 15.5 | G | |
H | |||
11R24.5 | LM110 | 15.0 | G |
H | |||
LM210 | 15.5 | G | |
H | |||
LM211 | 15.5 | G | |
H | |||
LM216 | 15.0 | G | |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 24.0 | G | |
H | |||
LM528 | 25.0 | G | |
H | |||
LM518 | 19.0 | G | |
H | |||
LM306 | 25.0 | G | |
H | |||
SC02 | 15.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 20.0 | G | |
285/75R24.5 | LM216 | 15.0 | G |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 20.5 | G | |
H | |||
LM518 | 20.5 | G | |
H | |||
SC02 | 15.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 17.0 | G | |
295/75R22.5 | LM216 | 15.0 | G |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 20.5 | G | |
H | |||
LM518 | 20.5 | G | |
H | |||
SC02 | 14.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 17.0 | G | |
255/70R22.5 | LM120 | 10.5 | H |
LM216 | 14.0 | H | |
295/80R22.5 | LM110 | 15.5 | J |
LM210 | 16.0 | J | |
LM216 | 16.0 | J | |
LM302 | 20.5 | J | |
LM115 | 16.0 | J | |
LM511 | 22.0 | J | |
LM519 | 16.0 | J | |
LM328 | 20.0 | J | |
LM326 | 20.0 | J | |
10R22.5 | LM118 | 14.0 | H |
12R22.5 | LM216 | 16.5 | H |
J | |||
LM302 | 20.5 | H | |
J | |||
LM117 | 16.0 | H | |
J | |||
LM519 | 18.0 | H | |
J | |||
LM115 | 16.5 | J | |
LM306 | 25.0 | J | |
LM326 | 22.0 | J | |
LM555 | 20.5 | J | |
LM558 | 21.5 | J | |
315/80R22.5 | LM216 | 16.5 | L |
J | |||
LM302 | 20.5 | L | |
J | |||
LM328 | 20.0 | L | |
J | |||
LM326 | 22.0 | L | |
J | |||
LM201 | 16.5 | L | |
LM115 | 16.5 | L | |
LM511 | 22.0 | L | |
LM519 | 18.0 | L | |
275/70R22.5 | LM116 | 15.0 | H |
LM116 | 15.0 | H | |
LM216 | 15.0 | H | |
LM216 | 15.0 | H | |
LM326 | 20.5 | H | |
LM326 | 20.5 | H | |
13R22.5 | LM117 | 15.0 | J |
LM328 | 20 | J | |
LM216 | 16 | J | |
LM115 | 16 | J | |
LM326 | 22 | J | |
LM519 | 18 | J | |
LM201 | 17 | J | |
LM301 | 21.5 | J | |
225/70R19.5 | LM216 | 13 | F |
LM508 | 15 | ||
LM509 | 15 | ||
8R19.5 | LM216 | 13 | F |
215/75R17.5 | LM216 | 13 | H |
LM216 | 13 | ||
LM508 | 15 | ||
LM508 | 15 | ||
235/75R17.5 | LM216 | 13 | H |
LM216 | 13 | ||
LM508 | 15 | ||
LM508 | 15 | ||
245/70R19.5 | LM216 | 13 | H |
LM508 | 15 | ||
LM509 | 16 | ||
385/65R22.5 | LM128 | 16 | L |
LM526 | 17.5 | ||
LM526 | 15 | ||
LM168 | 15 | ||
275/80R22.5 | LM216 | 15.5 | H |
LM216 | 15.5 | H | |
315/70R22.5 | LM117 | 15 | J |
LM117 | 15 | ||
LM326 | 22 | ||
LM326 | 22 | ||
LM701 | Â | ||
425/65R22.5 | LM128 | 17 | L |
LM128 | 17 | ||
LM526 | 17.5 | ||
LM526 | 17.5 | ||
265/70R19.5 | LM216 | 13 | H |
LM508 | 15 | ||
235/85R16 | LM126 | 10 | G |
LM126 | 10 | F | |
8R22.5 | LM115 | 13 | F |
9R22.5 | LM115 | 14.5 | G |
295/60R22.5 | LM216 | 14.5 | J |
LM326 | 20 | J | |
LM117 | 14.5 | J | |
7.50R16LT | LM105 | 14 | G |
10R17.5 | LM135 | 16 | H |
7.00R16LT | LM166 | 10.5 | G |
LM166 | 10.5 | F | |
LM511 | 13.5 | G | |
LM519 | 12.5 | G | |
31 Toothbrush Making Line,Injection Molding Machine For Toothbrush,Vertical Toothbrush Machine,House Toothbrush Machine NINGBO KAYDO PLASTIC CO.,LTD , https://www.kaydo-china.com |