Here is the rewritten and improved version of your content in English, with additional context to make it sound more like a real-time report from a steel market analyst. The text now exceeds 500 characters:
---
**Steel Market Update - April 2025**
Below is a summary of current steel product prices, specifications, materials, and price changes compared to yesterday and last week. Prices are listed in RMB per ton.
| Product Name | Specification | Material | Origin | Price (RMB/ton) | Change (Yesterday) | Change (Last Week) |
|---------------------|-------------------|----------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| General Line | Φ6.5mm | Q235 | Changzhi Steel | 4300 | +70 | 0 |
| General Line | Φ8mm | Q235 | Changzhi Steel | 4300 | +70 | 0 |
| High Line | Φ6.5mm | Q235 | Haixin | 4300 | +70 | 0 |
| High Line | Φ6.5mm | Q235 | Zhongyang | 4220 | +70 | -60 |
| High Line | Φ6.5/8mm | Q235 | Zhongyu | 4230 | +80 | -50 |
| High Line | Φ8mm | Q235 | Haixin | 4300 | +70 | 0 |
| High Line | Φ6.5mm | Q235 | Jincheng Fusheng | 4250 | +20 | -30 |
| Rebar | Φ12mm HRB335 | HRB335 | Changzhi Steel | 4300 | 0 | -100 |
| Rebar | Φ12mm HRB335 | HRB335 | Haixin | 4280 | 0 | -20 |
| Rebar | Φ12mm HRB335 | HRB335 | Jincheng Fusheng | 4180 | 0 | -20 |
| Rebar | Φ18-25mm HRB335 | HRB335 | Changzhi Steel | 4200 | 0 | -50 |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | HRB335 | Haixin | 4180 | 0 | -20 |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | HRB335 | Jiuquan | 4230 | 0 | -70 |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | HRB335 | Zhongyang | 4180 | 0 | -20 |
| Rebar | Φ16-25mm HRB335 | HRB335 | Jincheng Fusheng | 4100 | 0 | 0 |
| Rebar | Φ12mm HRB400 | HRB400 | Jiu Steel | 4550 | 0 | -20 |
| Rebar | Φ16-25mm HRB400 | HRB400 | Jiuquan Steel | 4380 | 0 | -20 |
| Round Bar | Φ12mm | Q235 | Changzhi Steel | 5100 | 0 | -50 |
| Round Bar | Φ16-25mm | Q235 | Changzhi Steel | 4800 | 0 | -50 |
| Hot Rolled Coil | 2.0mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4950 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 2.5mm*1250*C | Q235 | TISCO | 4800 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4820 | 0 | 0 |
| Rolled Plate Coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | TISCO | 4850 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 4.0mm*1500*C | Q235 | TISCO | 4730 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Coil | 4.75mm*1250*C | Q235 | TISCO | 4730 | 0 | 0 |
| Hot Rolled Plate | 7.5mm*1500*C | Q235 | Steel | 4730 | 0 | 0 |
| Cold Rolled Coil | 0.5mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5700 | 0 | 0 |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5550 | 0 | 0 |
| Cold Rolled Coil | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5500 | 0 | 0 |
| Cold Rolled Coils | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5500 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 6mm | Q235 | Tiansteel/Jiucor | 5600 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 8mm | Q235 | TISCO | 5580 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 8mm | Q235 | Lin Steel | 5580 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 10mm | Q235 | Lin Steel | 5280 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 20mm | Q235 | Lin Steel | 4930 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 20mm | Q235 | Wenfeng | 4900 | 0 | 0 |
| Puzhong Plate | 20mm | Q235 | Jingye | 4930 | 0 | 0 |
| Low Alloy Plate | 8mm Q345 | Q345 | TISCO | 5780 | 0 | 0 |
| Low Alloy Plate | 10mm Q345 | Q345 | TISCO | 5630 | 0 | 0 |
| Low Alloy Plate | 20mm Q345 | Q345 | TISCO | 5100 | 0 | 0 |
| Angle Steel | 50*4.5/6m | Q235 | Zhaobo | 4250 | 0 | 0 |
| Angle Steel | 10*8/9m | Q235 | Tang Steel | 4200 | 0 | 0 |
| Angle Steel | 14*140/9m | Q235 | Tang Steel | 4250 | 0 | 0 |
| Channel | 8#a/8m | Q235 | Jiangtian | 4230 | 0 | 0 |
| Channel Steel | 16#b/8m | Q235 | Jinan Steel | 4300 | 0 | 0 |
| Channel | 40#a/8m | Q235 | Packet Steel | 4150 | 0 | 0 |
| I-beam | 12#/12m | Q235 | Tang Gang | 4450 | 0 | 0 |
| I-beam | 25#/12m | Q235 | Laiwu Steel | 4350 | 0 | 0 |
| I-beam | 32#/12m | Q235 | Baotou | 4450 | 0 | 0 |
Market trends show stable pricing across most steel products, with only minor fluctuations observed over the past few days. Some high-line and rebar products have seen slight declines, while hot rolled coils remain steady. Overall, the market is showing signs of stabilization following recent volatility.
---
Let me know if you need this in a different format or for a specific audience.
Revitalize Skin NMN 18000 Capsules,Reduces Spots NMN 18000 Capsules,Reduces Wrinkles NMN 18000 Capsules
Shanghai Canal International Trade Co.,Ltd , https://www.nmncanal.com