**Steel Price Update - April 5, 2025**
Below is the latest update on steel prices across various specifications and brands. Prices are listed in RMB per ton, with changes from yesterday, last week, and last month.
---
### **Rebar & Steel Bars**
- **Φ6.5mm General Line Q235 (Xifeng):** ¥4,430 | Y: 0 | W: +80 | M: -130
- **Φ6.5mm General Line Q235 (Huaxinru):** ¥4,430 | Y: 0 | W: +80 | M: -130
- **Φ6.5mm High Line Q235 (Yong Steel):** ¥4,650 | Y: 0 | W: +130 | M: -90
- **Φ6.5mm High Line Q235 (Ma Steel):** ¥4,630 | Y: 0 | W: +150 | M: -110
- **Φ6.5mm High Line Q235 (Sanming):** ¥4,630 | Y: 0 | W: +150 | M: -110
- **Φ8mm High Line Q335 (Ping Steel):** ¥4,630 | Y: 0 | W: +150 | M: -110
- **Φ10mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,700 | Y: 0 | W: -50 | M: -280
- **Φ12mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,640 | Y: 0 | W: +120 | M: -10
- **Φ16-25mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,620 | Y: 0 | W: +120 | M: -10
- **Φ16-25mm HRB335 (Jiyuan):** ¥4,530 | Y: 0 | W: +130 | M: -70
- **Φ16-25mm HRB335 (Jigang Handan):** ¥4,330 | Y: 0 | W: +220 | M: -150
- **Φ16-25mm HRB335 (Nanchang):** ¥4,560 | Y: 0 | W: +160 | M: -40
- **Φ16-25mm HRB335 (Xiwang/Yinfeng):** ¥4,520 | Y: 0 | W: +140 | M: -60
---
### **High Grade Rebars (HRB400)**
- **Φ12mm HRB400 (Ma Steel):** ¥4,640 | Y: 0 | W: +70 | M: -140
- **Φ16-25mm HRB400 (Ma Steel):** ¥4,620 | Y: 0 | W: +70 | M: -130 (28/32mm: ¥4,880)
- **Φ18-25mm HRB400 (Pinggang):** ¥4,600 | Y: 0 | W: +150 | M: -150 (25mm: ¥4,650)
- **Φ16-25mm HRB400 (Jinan Steel):** ¥4,750 | Y: 0 | W: +100 | M: 0
---
### **Hot Rolled Coils**
- **2.75mm*1250*C Q235 (Tantalum/Bao/Shandong):** ¥5,070 | Y: +70 | W: +70 | M: +150
- **3.0mm*1500*C Q235 (Angang):** ¥5,000 | Y: +70 | W: +70 | M: +150
- **4.75mm*1500*C Q235 (Angang):** ¥4,750 | Y: 0 | W: +100 | M: +30
- **5.5mm*1500*C Q235 (Handan):** ¥4,750 | Y: 0 | W: +180 | M: +30
---
### **Steel Strips**
- **2.75*150 DF01 (Nangang):** ¥4,800 | Y: 0 | W: +20 | M: +80
- **2.5*183 Q195L (Tangshan Jianlong):** ¥4,640 | Y: 0 | W: +40 | M: -40
- **3.0*200 HG5 (Hangang):** ¥4,870 | Y: 0 | W: +20 | M: +120
---
### **Cold Rolled Sheets**
- **1.0mm*1250*2500 SPCC (Angang):** ¥5,600 | Y: 0 | W: 0 | M: +100
- **1.0mm*1250*2500 ST12 (Benxi Steel):** ¥5,550 | Y: +100 | W: +100 | M: +150
- **1.5mm*1250*2500 ST12 (Wuhan Iron and Steel):** ¥5,550 | Y: 0 | W: 0 | M: +50
---
### **Flat Plates**
- **Puzhong Plate 20mm Q235B (Jinan Steel):** ¥5,150 | Y: 0 | W: 0 | M: -50
- **Low Alloy Plate 10mm Q345 (New Steel):** ¥5,500 | Y: 0 | W: 0 | M: +70
- **Boiler Plate 8mm 20g (Xinyu):** ¥6,090 | Y: 0 | W: 0 | M: +150
- **Container Plate 12mm 16MnR (Nangang/Xinyu):** ¥5,690 | Y: 0 | W: 0 | M: +150
---
### **Other Products**
- **Seamless Tube 133*4.5 20#:** ¥5,200 | Y: 0 | W: 0 | M: 0
- **I-beam 36#/b Q235 (Laiwu Steel):** ¥4,650 | Y: 0 | W: 0 | M: +50
- **Channel 16#a Q235 (Masteel):** ¥4,650 | Y: 0 | W: 0 | M: +100
- **Galvanized Coil 0.6mm*1000*C ST02Z (Benxi):** ¥5,380 | Y: 0 | W: 0 | M: 0
- **Color Coil 0.40mm*1000*C SGCC (Yellowstone Dongshan):** ¥6,600 | Y: 0 | W: 0 | M: 0
---
This report reflects current market trends as of April 5, 2025. Prices may fluctuate based on supply, demand, and regional factors. For more detailed information or specific inquiries, please contact your local supplier or distributor.
german car porsche kit,german car porsche body kits conversions,german car porsche body kits
Ningbo Lingmai Machinery Manufacturing Co., Ltd. , https://www.lingmaimfg.com